Nome: | Lucifuge Rofocale |
Vocação: | Paikuhan Reborn |
Outfit: | |
Level: | 500 |
Ultimo Login: | 2016-12-29 15:23:56 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 8 years ago | 2016-04-27 16:31:30 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Antares |
Trunks Reborn |
Servidor 2 |
View |
Mthisagirl |
Dende Reborn |
Servidor 2 |
View |
Lucifer Morningstar |
Tsuful Reborn |
Servidor 2 |
View |
Últimas mortes13 May 2016, 17:15 | Esmagado no nível 467 por a Assault Army of Lei Dos Corre, Brolly Super Saiy4, namekjin mindcontroller, shenron, Brolly Super Saiy4, Goku Super Saiy4, namekjin commander, namekjin scout, namekjin e a namekjin warrior. |
13 May 2016, 10:04 | Morreu no nível 463 por a event monster e a event monster. |
12 May 2016, 21:21 | Assassinado no nível 467 por Minimax. |
10 May 2016, 11:49 | Mutilado no nível 445 por Mago Strenght, Giggs, Cyborg, dragon e a elemental. |
10 May 2016, 11:21 | Morreu no nível 449 por a Cyborg, Mago Strenght e a robot. |
10 May 2016, 07:58 | Morreu no nível 447 por a Crab. |
9 May 2016, 11:51 | Assassinado no nível 437 por XuxaaLENDA e a monster. |
30 Apr 2016, 17:29 | Morreu no nível 203 por a human e a tsuful. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |